BẢNG GIÁ VINFAST VF e34
VF e34 - BẢN SMART
Giá trong tháng : 690.000.000 VNĐ Giá áp dụng thanh toán voucher 195 triệuTỔNG QUAN XE VF e34
- Công suất tối đa 110kW tương đương 147 mã lực
- Quãng đường đi được 1 lần sạc đầy: 285 km
- Tính năng sạc nhanh: đi được 180 km sau 18 phút sạc
- Màn hình thông minh 10 inch hỗ trợ Apple Carplay và Android Auto
- Camera 360 siêu nét cùng tính năng cảnh báo lệch làn
- Cốp điện, hỗ trợ mở cốp – đóng cốp bằng giọng nói (trợ lý ảo)
- Hệ thống đèn FULL Led
Chính sách thuê pin
Phí thuê pin hàng tháng
Khách hàng có thể thuê pin trọn đời đến khi Khách hàng hết nhu cầu sử dụng xe. Trường hợp chuyển nhượng xe thì Khách hàng mới chỉ cần ký xác nhận tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê pin.
Giá thuê pin được cố định suốt vòng đời sản phẩm theo giá thuê pin thời điểm Khách hàng nhận xe, không phụ thuộc vào chủ sở hữu
Gói linh hoạt – từ 657.500 VNĐ
Khách hàng trả phí thuê bao pin hàng tháng cho quãng đường 500 Km/tháng, nếu Khách hàng sử dụng nhiều hơn 500 Km/tháng thì Khách hàng trả thêm số tiền bằng quãng đường vượt nhân với đơn giá thuê pin/Km. Cụ thể:
STT | Dòng xe | Phí thuê bao tối thiểu/tháng (500km)* |
Đơn giá thuê pin/Km* |
---|---|---|---|
1 | VF e34 | 657.500 VNĐ | 1.315 VNĐ |
2 | VF 8 | 990.000 VNĐ | 1.980 VNĐ |
3 | VF 9 | 1.100.000 VNĐ | 2.200 VNĐ |
* Giá đã bao gồm VAT
Gói cố định – từ 1.805.000 VNĐ
Hàng tháng Khách hàng chỉ cần trả tổng tiền của gói này là sử dụng không giới hạn số Km/ tháng. Cụ thể:
STT | Dòng xe | Phí thuê bao tối thiểu/tháng* |
---|---|---|
1 | VF e34 | 1.805.000 VNĐ |
2 | VF 8 | 2.189.000 VNĐ |
3 | VF 9 | 3.091.000 VNĐ |
* Giá đã bao gồm VAT
Thay thế/sửa chữa/bảo dưỡng pin cho Khách hàng
1. Pin cho thuê sẽ được thay thế/sửa chữa/bảo dưỡng miễn phí trong các trường hợp:
- Pin hỏng/lỗi do Nhà sản xuất.
- Bảo dưỡng (nếu có) miễn phí.
- Trạng thái tiếp nhận sạc của pin xuống dưới 70%.
2. Nếu pin hỏng do lỗi Khách hàng thì Khách hàng sẽ phải đền bù chi phí sửa chữa/thay thế pin. Chi phí sửa chữa/thay thế sẽ được niêm yết trên Website và các xưởng dịch vụ VinFast.
Thông số kỹ thuật
Thông số | VinFast VF e34 2021 |
Kích thước | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.300 x 1.793 x 1.613 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610,8 |
Khoảng sáng gầm xe không tải/đầy tải (mm) | 180/140 |
Dung tích khoang hành lý (L) – Có hàng ghế cuối | 290 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.490 |
La-zăng | Hợp kim, 18 inch |
Loại lốp | Summer |
Lốp dự phòng | Phụ kiện bán lẻ |
Bộ vá lốp | Có |
Hệ thống treo trước/sau | Đa điểm kiểu MacPherson/Giằng xoắn (Torsion Beam) |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Ngoại thất | |
Màu ngoại thất | 08 |
Đèn pha | LED, tự động bật/tắt |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
Đèn hậu | LED |
Đèn trên cao phía sau | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện và tích hợp đèn báo rẽ |
Cửa sổ | Kính cửa sổ điện, màu đen (riêng tư), lên xuống một chạm |
Viền cửa sổ | Mạ Chrome |
Thanh nẹp cửa | Mạ Chrome |
Kính chắn gió | Chống tia UV |
Gạt mưa trước | Tự động |
Gạt mưa sau | Có |
Ăng-ten | Vây cá mập |
Cốp sau | Đóng/mở điện |
Cánh hướng gió | Dáng nhựa, đa bộ phận |
Thanh trang trí nóc xe | Có |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có |
Nội thất và tiện nghi | |
Số chỗ ngồi | 05 |
Ghế ngồi | Bọc da |
Hàng ghế trước | Chỉnh cơ 6 hướng, có 2 cổng kết nối USB |
Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 |
Vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng, bọc da và tích hợp các phím chức năng |
Điều hòa khí hậu | Tự động một vùng, bơm nhiệt, có chức năng kiểm soát chất lượng không khí, lọc không khí cabin bụi mịn P2.5, làm tan sương/tan băng |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có |
Bảng đồng hồ hiển thị thông tin lái | Kích thước 7 inch TFT LCD |
Màn hình giải trí trung tâm | Cảm ứng 10 inch |
Chức năng định vị, điều hướng | Có |
Kết nối | FM/AM, Wifi, Bluetooth, Android Auto/Apple CarPlay |
Hệ thống âm thanh | 06 loa |
Chìa khóa thông minh | Có |
Khởi động bằng bàn đạp phanh – BEV | Có |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động |
Tay nắm trần xe | 04 |
Dụng cụ khẩn cấp | Phụ kiện bán lẻ |
Đèn trần phía trước | Có Microphone và nút SOS |
Đèn trần ở hàng ghế thứ 2 | Có |
Đèn hộc để đồ trước | Có |
Lẫy mở cửa | Có |
Khay đựng dụng cụ sửa xe | Có |
Tấm chia đôi cốp xe | Có |
Tấm che nắng, có gương và đèn | Có |
Khoang để dụng cụ/lốp dự phòng trong cốp | Có |
Động cơ | |
Công suất tối đa (kW) | 110 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 242 |
Dẫn động | Cầu trước |
Chọn chế độ lái | Có |
Trợ lực lái điện | EPS |
Hệ thống pin | |
Loại pin | Lithium – ion |
Quãng đường chạy mỗi lần sạc đầy (km) | 300 |
Quãng đường chạy trong điều kiện sạc nhanh (km) | 180 km/15 phút sạc |
An toàn | |
Đèn pha tự động thích ứng | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có |
Cảnh báo áp suất lốp | Có |
Khóa xe tự động khi di chuyển | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có |
Cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có |
Chìa khóa mã hóa | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có |
Cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa | Có |
Hỗ trợ đỗ xe trước/sau | Có |
Hệ thống camera sau | Có |
Camera 360 | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.